reviewed_by: rd: tmonk pm:
商標商品及服務分類對照表(tw.gov.tipo~ref~trademark-reg-category)
版本:2026-06 來源:經濟部智慧財產局(商標法施行細則第 19 條) 授權:政府資料開放授權條款 1.0
資料集概述
本資料集是台灣商標申請所使用的尼斯國際商品及服務分類(Nice Classification)對照表,共 45 筆,每筆對應一個類別號碼(1–45)及其涵蓋的商品或服務項目描述。分類依據《商標法施行細則》第 19 條制定。主要用途為解讀 tw.gov.tipo~ref~trademark-reg 資料集中 商品類別 欄位的類別號碼。
資料來源
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 原始來源 | 經濟部智慧財產局(商標法施行細則第 19 條) |
| 授權 | 政府資料開放授權條款 1.0 |
| 更新頻率 | 不定期(隨尼斯分類版本更新) |
| 涵蓋範圍 | 尼斯分類第 1–45 類,共 45 筆 |
分類架構
尼斯分類分為兩大區段:
| 區段 | 類別 | 性質 |
|---|---|---|
| 商品類 | 第 1–34 類 | 有形商品 |
| 服務類 | 第 35–45 類 | 服務項目 |
一件商標申請可同時指定多個類別。
完整類別清單
| 類別 | 主要商品或服務範疇 |
|---|---|
| 1 | 工業、農業用化學品;未加工人造樹脂、未加工塑膠;肥料 |
| 2 | 漆、清漆;防銹劑;著色劑、染料;印刷用油墨 |
| 3 | 化粧品及盥洗用製劑;香水;清潔劑、擦亮劑 |
| 4 | 工業用油脂、蠟;潤滑劑;燃料及照明用燃料 |
| 5 | 藥品;醫療用衛生製劑;殺蟲劑;消毒劑 |
| 6 | 普通金屬及其合金;建築用金屬材料;保險箱 |
| 7 | 機器、工具機、電動工具;非陸上交通工具用馬達及引擎 |
| 8 | 手動式手工用具;刀叉匙餐具;剃刀 |
| 9 | 科學、電子、光學儀器;電腦軟體;記錄媒體 |
| 10 | 外科、牙科與獸醫用儀器;義肢;隱形眼鏡 |
| 11 | 照明、加熱、冷卻、烹飪、通風、給水及衛浴設備 |
| 12 | 交通工具;陸運、空運或水運用器械 |
| 13 | 火器;爆炸物;煙火 |
| 14 | 貴重金屬;首飾、寶石;鐘錶 |
| 15 | 樂器 |
| 16 | 紙及紙板;印刷品;文具;辦公用品 |
| 17 | 未加工橡膠、石棉;絕緣材料;非金屬製撓性管 |
| 18 | 皮革及人造皮革;行李袋及手提袋;傘 |
| 19 | 非金屬製建築材料;柏油、瀝青 |
| 20 | 家具、鏡子;非金屬製容器 |
| 21 | 家庭或廚房用具;刷子;玻璃器皿、磁器及陶器 |
| 22 | 繩索及細繩;帳蓬;麻布袋;未加工纖維紡織材料 |
| 23 | 紡織用紗及線 |
| 24 | 紡織品;家用亞麻布製品;窗簾 |
| 25 | 衣著、靴鞋、頭部穿戴物 |
| 26 | 花邊及刺繡品;鈕扣;人造花;假髮 |
| 27 | 地毯、地墊;非紡織品製壁掛 |
| 28 | 玩具及遊戲器具;體操及運動用品;視頻遊戲器具 |
| 29 | 肉、魚、家禽;乳製品;食用油脂;蔬果罐頭 |
| 30 | 咖啡、茶、可可;麵包、糕點;香料;醬料 |
| 31 | 未加工農業產品;新鮮蔬果;活生動物;飼料 |
| 32 | 啤酒;不含酒精飲料;礦泉水;果汁 |
| 33 | 含酒精飲料(啤酒除外) |
| 34 | 菸草及菸草代用品;電子菸;菸具 |
| 35 | 廣告;企業管理及經營;辦公事務 |
| 36 | 財務、金融及銀行服務;保險;不動產 |
| 37 | 建造服務;安裝及修繕服務;採礦及鑽井 |
| 38 | 電信通訊服務 |
| 39 | 運輸;貨品倉儲;旅行安排 |
| 40 | 材料處理;廢棄物再生;印刷服務;食品保存 |
| 41 | 教育;訓練;娛樂;運動及文化活動 |
| 42 | 科學及技術性服務;電腦硬體及軟體設計開發 |
| 43 | 提供食物及飲料之服務;臨時住宿 |
| 44 | 醫療服務;獸醫服務;美容服務;農業服務 |
| 45 | 法律服務;安全服務;交友及網路社群服務 |
欄位說明
id
類別號碼,字串格式,值為 "1" 至 "45",為本資料集的主鍵(_id)。對應 tw.gov.tipo~ref~trademark-reg 的 商品類別 欄位值。
依據
法源條文,格式固定為 商標法施行細則第19條第XXX類,如 商標法施行細則第19條第035類。
服務名稱
該類別涵蓋的商品或服務項目完整描述(全文索引欄位)。
更新頻率與版本記錄
| 版本 | 更新日期 | 說明 |
|---|---|---|
| 初版 | 2026-06-11 | 建立知識文件 |
相關資料集
| 資料集 | 說明 | 關聯 |
|---|---|---|
tw.gov.tipo~ref~trademark-reg |
商標申請及註冊資料 | 本資料集為其 商品類別 欄位的對照表 |
AI 使用指引
AI agent 使用指引見 skill.md。