臺北市南港區忠孝東路六段86號 (id: RPSNMLQLLHNFFDA18CA)
實價登錄
ARK 識別碼:ark:/55753/tw.gov.moi.land~ref~plvr/RPSNMLQLLHNFFDA18CA
欄位資料
| 欄位 | 值 |
|---|---|
|
type 實價登錄類型 |
不動產買賣 |
|
season 季 |
107S2 |
|
city 縣市 |
臺北市 |
|
city_code 縣市代碼 |
a |
|
編號 編號 |
RPSNMLQLLHNFFDA18CA |
| 鄉鎮市區 | 南港區 |
| 行政區代碼 | 臺北市南港區 (63000090) |
| 土地位置建物門牌 | 臺北市南港區忠孝東路六段86號 |
| 都市土地使用分區 | 住 |
| 非都市土地使用分區 | — |
| 非都市土地使用編定 | — |
| 交易(租賃)年月日 | 1060830 |
| 交易(租賃)年月日.日期 | 2017-08-30 |
| 交易(租賃)筆棟數 | 土地2建物1車位1 |
| 轉移(租賃)層次 | 一層,見其他登記事項 |
| 總樓層數 | 十六層 |
| 總樓層數.樓層 | 16 |
| 建物型態 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 主要用途 | 商業用 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
| 建築完成年月 | 1040325 |
| 建築完成年月.日期 | 2015-03-25 |
| 土地(移轉)面積平方公尺 | 16.1 |
| 建物(移轉)總面積平方公尺 | 154.5 |
| 建物現況格局-房 | 0 |
| 建物現況格局-廳 | 0 |
| 建物現況格局-衛 | 0 |
| 建物現況格局-隔間 | 無 |
| 有無管理組織 | 有 |
| 有無附傢俱 | — |
| 總價(額)元 | 10000000 |
| 單價元平方公尺 | 64725 |
| 車位類別 | 坡道平面 |
| 車位(移轉)總面積平方公尺 | 0.0 |
| 車位總價(額)元 | — |
| 備註 | 2人共同持有親友買賣親友、員工或其他特殊關係間之交易。; |
| 主建物面積 | 80.99 |
| 附屬建物面積 | 1.6 |
| 陽台面積 | 0.0 |
| 有無電梯 | — |
| 移轉編號 | — |
| 建案名稱 | — |
| 棟及號 | — |
| 解約情形 | — |
| 出租型態 | — |
| 有無管理員 | — |
| 租賃期間 | — |
| 附屬設備 | — |
| 租賃住宅服務 | — |
其他資料集中出現的相關資料
需要登入
此篩選功能需要登入後才能使用。