臺北市北投區三合街一段79巷30號二樓 (id: RPSNMLLLLHNFFEA77CA)
實價登錄
ARK 識別碼:ark:/55753/tw.gov.moi.land~ref~plvr/RPSNMLLLLHNFFEA77CA
欄位資料
| 欄位 | 值 |
|---|---|
|
type 實價登錄類型 |
不動產買賣 |
|
season 季 |
107S2 |
|
city 縣市 |
臺北市 |
|
city_code 縣市代碼 |
a |
|
編號 編號 |
RPSNMLLLLHNFFEA77CA |
| 鄉鎮市區 | 北投區 |
| 行政區代碼 | 臺北市北投區 (63000120) |
| 土地位置建物門牌 | 臺北市北投區三合街一段79巷30號二樓 |
| 都市土地使用分區 | 住 |
| 非都市土地使用分區 | — |
| 非都市土地使用編定 | — |
| 交易(租賃)年月日 | 1060920 |
| 交易(租賃)年月日.日期 | 2017-09-20 |
| 交易(租賃)筆棟數 | 土地1建物1車位1 |
| 轉移(租賃)層次 | 二層 |
| 總樓層數 | 九層 |
| 總樓層數.樓層 | 9 |
| 建物型態 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 主要用途 | 住家用 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
| 建築完成年月 | 1050712 |
| 建築完成年月.日期 | 2016-07-12 |
| 土地(移轉)面積平方公尺 | 38.74 |
| 建物(移轉)總面積平方公尺 | 238.0 |
| 建物現況格局-房 | 3 |
| 建物現況格局-廳 | 2 |
| 建物現況格局-衛 | 2 |
| 建物現況格局-隔間 | 有 |
| 有無管理組織 | 有 |
| 有無附傢俱 | — |
| 總價(額)元 | 37980000 |
| 單價元平方公尺 | 185703 |
| 車位類別 | 坡道平面 |
| 車位(移轉)總面積平方公尺 | 44.25 |
| 車位總價(額)元 | 2000000 |
| 備註 | — |
| 主建物面積 | 107.51 |
| 附屬建物面積 | 4.08 |
| 陽台面積 | 16.96 |
| 有無電梯 | — |
| 移轉編號 | — |
| 建案名稱 | — |
| 棟及號 | — |
| 解約情形 | — |
| 出租型態 | — |
| 有無管理員 | — |
| 租賃期間 | — |
| 附屬設備 | — |
| 租賃住宅服務 | — |
其他資料集中出現的相關資料
需要登入
此篩選功能需要登入後才能使用。