新竹縣竹北市光明六路東二段389號八樓 (id: RPROMLNKJIIFFBJ87CA)
實價登錄
ARK 識別碼:ark:/55753/tw.gov.moi.land~ref~plvr/RPROMLNKJIIFFBJ87CA
欄位資料
| 欄位 | 值 |
|---|---|
|
type 實價登錄類型 |
不動產買賣 |
|
season 季 |
103S1 |
|
city 縣市 |
新竹縣 |
|
city_code 縣市代碼 |
j |
|
編號 編號 |
RPROMLNKJIIFFBJ87CA |
| 鄉鎮市區 | 竹北市 |
| 行政區代碼 | 新竹縣竹北市 (10004010) |
| 土地位置建物門牌 | 新竹縣竹北市光明六路東二段389號八樓 |
| 都市土地使用分區 | 住 |
| 非都市土地使用分區 | — |
| 非都市土地使用編定 | — |
| 交易(租賃)年月日 | 1021021 |
| 交易(租賃)年月日.日期 | 2013-10-21 |
| 交易(租賃)筆棟數 | 土地1建物1車位2 |
| 轉移(租賃)層次 | 八層 |
| 總樓層數 | 十七層 |
| 總樓層數.樓層 | 17 |
| 建物型態 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 主要用途 | 住家用 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
| 建築完成年月 | 1020516 |
| 建築完成年月.日期 | 2013-05-16 |
| 土地(移轉)面積平方公尺 | 40.57 |
| 建物(移轉)總面積平方公尺 | 269.21000000000004 |
| 建物現況格局-房 | 2 |
| 建物現況格局-廳 | 2 |
| 建物現況格局-衛 | 1 |
| 建物現況格局-隔間 | 有 |
| 有無管理組織 | 有 |
| 有無附傢俱 | — |
| 總價(額)元 | 27200000 |
| 單價元平方公尺 | 119982 |
| 車位類別 | 坡道平面 |
| 車位(移轉)總面積平方公尺 | 64.18 |
| 車位總價(額)元 | 2600000 |
| 備註 | — |
| 主建物面積 | 110.8 |
| 附屬建物面積 | 5.86 |
| 陽台面積 | 20.7 |
| 有無電梯 | — |
| 移轉編號 | — |
| 建案名稱 | — |
| 棟及號 | — |
| 解約情形 | — |
| 出租型態 | — |
| 有無管理員 | — |
| 租賃期間 | — |
| 附屬設備 | — |
| 租賃住宅服務 | — |
其他資料集中出現的相關資料
需要登入
此篩選功能需要登入後才能使用。