---
group: 資料說明
order: 40
---
# 歐噴的立法院資料

想查立法院資料？歐噴資料庫目前提供四個立法院相關資料集，涵蓋立委名冊、議案進度、逐字稿、法律名稱等內容。本文說明各資料集適合回答哪類問題，以及如何搭配使用。

---

## 四個資料集一覽

| 資料集 | 內容 | 需要 Token | 資料量 |
|--------|------|-----------|--------|
| [`tw.openfun~api~legislation`](https://data.openfun.tw/datasets/tw.openfun~api~legislation) | 立委、議案、法律、公報、質詢、IVOD 等完整立法院資料的即時 API | **不需要** | 即時查詢 |
| [`tw.gov.ly~ref~legislator-by-term-name`](https://data.openfun.tw/datasets/tw.gov.ly~ref~legislator-by-term-name) | 第 2–11 屆立委名冊，每屆一筆，含黨籍、選區、委員會、學經歷 | 需要 | 1,656 筆 |
| [`tw.gov.ly~ref~legislator-bioid`](https://data.openfun.tw/datasets/tw.gov.ly~ref~legislator-bioid) | 立委個人唯一編號（bioId）對照表，跨屆識別用 | 需要 | 772 筆 |
| [`tw.gov.ly~ref~law`](https://data.openfun.tw/datasets/tw.gov.ly~ref~law) | 法律名稱對照表，含正式名稱、別名、舊名、母子法關係 | 需要 | 13,276 筆 |

> Token 免費申請：[data.openfun.tw/user](https://data.openfun.tw/user)

---

## 依問題選資料集

| 你想回答的問題 | 建議用哪個資料集 |
|--------------|----------------|
| 現任（第 11 屆）有哪些立委？各黨人數各多少？ | `tw.gov.ly~ref~legislator-by-term-name` |
| 某位立委是哪個黨？代表哪個選區？ | `tw.gov.ly~ref~legislator-by-term-name` |
| 某立委連任幾屆？歷屆選區為何？ | `tw.gov.ly~ref~legislator-by-term-name`（每屆一筆，用姓名搜尋） |
| 某法案的提案人、審議進度、三讀狀態 | `tw.openfun~api~legislation`（`/bills` 端點） |
| 某位立委的發言逐字稿 | `tw.openfun~api~legislation`（IVOD 或公報端點） |
| 「勞基法」的正式名稱？這部法有哪些子法？ | `tw.gov.ly~ref~law` |
| 某法律的條文內容 | `tw.openfun~api~legislation`（`/laws` 端點）或 `tw.gov.moj~ref~law` |

---

## 立委資料的兩種查法

### 方法一：名冊資料集（`tw.gov.ly~ref~legislator-by-term-name`）

以「屆次 × 委員」為一筆記錄，適合依屆次、黨籍、選區篩選，或確認某人是否曾任立委。

```bash
# 第 11 屆民進黨立委
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN" \
  "https://data.openfun.tw/api/v1/datasets/tw.gov.ly~ref~legislator-by-term-name/records?term=11&party=民主進步黨"

# 現任（第 11 屆）各黨立委人數
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN" \
  "https://data.openfun.tw/api/v1/datasets/tw.gov.ly~ref~legislator-by-term-name/agg?group_by=party&term=11"
```

同一位連任委員每屆都有一筆記錄，記錄 ID 格式為 `{屆次}-{姓名}`（如 `11-王金平`）。

### 方法二：立法院即時 API（`tw.openfun~api~legislation`）

適合查議事行為（法案、發言、會議、質詢），也可查立委列表，**不需 Token**：

```bash
# 第 11 屆立委（免 Token）
curl "https://v2.ly.govapi.tw/legislators?屆=11&limit=100"

# 查某位立委提出的法案
curl "https://v2.ly.govapi.tw/legislators/11/韓國瑜/propose_bills"
```

---

## 跨屆追蹤同一位委員：bioId

一位連任多屆的委員，在名冊資料集裡會有多筆記錄。要把不同屆的記錄串回同一個人，需要用 **bioId**（委員個人唯一識別碼，跨屆固定）。

`tw.gov.ly~ref~legislator-bioid` 是 bioId 的對照表：

```bash
# 步驟 1：從姓名找 bioId
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN" \
  "https://data.openfun.tw/api/v1/datasets/tw.gov.ly~ref~legislator-bioid/records?q=王金平"

# 步驟 2：用 bioId 查所有屆次記錄（bioId=22 為範例）
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN" \
  "https://data.openfun.tw/api/v1/datasets/tw.gov.ly~ref~legislator-by-term-name/records?bioId=22"
```

---

## 關於發言逐字稿：先選再查

查詢立委發言逐字稿時，有兩種版本，請先確認需要哪一種：

| | AI 逐字稿（IVOD） | 官方公報逐字稿 |
|--|----------------|-------------|
| 準確率 | 約八成（WhisperX 自動轉錄） | 100%（官方記錄） |
| 取得時間 | 幾乎即時 | 會後 2–3 週 |
| 適合用途 | 即時參考 | 正式引用 |

兩者都透過 `tw.openfun~api~legislation` 查詢。

---

## 相關資料集

| 資料集 | 說明 |
|--------|------|
| [`tw.openfun~api~legislation`](https://data.openfun.tw/datasets/tw.openfun~api~legislation) | 立法院即時 API（法案、公報、IVOD、質詢等） |
| [`tw.gov.ly~ref~legislator-by-term-name`](https://data.openfun.tw/datasets/tw.gov.ly~ref~legislator-by-term-name) | 歷屆立委名冊 |
| [`tw.gov.ly~ref~legislator-bioid`](https://data.openfun.tw/datasets/tw.gov.ly~ref~legislator-bioid) | 立委個人編號（跨屆識別） |
| [`tw.gov.ly~ref~law`](https://data.openfun.tw/datasets/tw.gov.ly~ref~law) | 法律名稱對照表 |
| [`tw.gov.moj~ref~law`](https://data.openfun.tw/datasets/tw.gov.moj~ref~law) | 法務部全國法規資料庫（含條文全文） |
