---
group: 資料說明
order: 20
---
# 台灣政府預算體系

> 版本：2026-05
> 最後更新：2026-05-15
> 維護：歐噴資料庫（data.openfun.tw）
> 授權：CC-BY 4.0 International

---

## 概述

台灣政府預算依《預算法》編製，分為**中央政府**與**地方政府**兩個層次，兩者財源結構不同，不可直接加總比較。每年度預算經歷「概算 → 預算案 → 法定預算 → 決算」的生命週期。

---

## 核心名詞定義

依《預算法》第2條：

| 名詞 | 定義 |
|------|------|
| **概算** | 各主管機關依施政計畫初步估計之收支，送行政院審核用 |
| **預算案** | 行政院送立法院（或縣市議會）審議、尚未通過者 |
| **法定預算** | 預算案經立法程序通過並公布者，具法律效力 |
| **調整後預算** | 法定預算通過後，因移緩濟急、追加減等調整而形成的實際執行預算 |
| **決算** | 年度終了後，機關實際執行收支的報告數，次年公布 |
| **分配預算** | 在法定預算範圍內，各機關按月或按期分配實施的計畫 |

依《預算法》第6條：

- **歲入**：一個會計年度之一切收入（不含債務舉借及以前年度歲計賸餘移用）
- **歲出**：一個會計年度之一切支出（不含債務償還）

---

## 預算生命週期

```
概算（各機關估算）
  ↓ 行政院彙整
預算案（送立法院/議會審議）
  ↓ 立法院/議會通過
法定預算（具法律效力，為資料集主要欄位）
  ↓ 移緩濟急、追加減等
調整後預算（實際執行依據）
  ↓ 年度結束
決算（次年公布，部分年度為空）
```

---

## 預算層級與科目體系

### 歲出分類（三個維度）

依《預算法》第37條，歲出預算同時按三個維度編製：

#### 1. 政事別（按施政性質）

| 政事別 | 說明 |
|--------|------|
| 一般政務支出 | 行政、立法、司法等基本政務 |
| 國防支出 | 國防軍事 |
| 教育科學文化支出 | 教育、學術、文化 |
| 經濟發展支出 | 產業、農業、交通建設 |
| 社會福利支出 | 社會保險、福利、就業 |
| 社區發展及環境保護支出 | 環保、社區 |
| 退休撫卹支出 | 公務人員退休 |
| 債務支出 | 公債利息 |
| 其他支出 | 不屬以上各類 |

#### 2. 計畫別（按業務計劃與工作計劃）

預算科目的計畫層級由上到下：

```
主管機關（如：教育部主管）
  └─ 執行機關（如：國立臺灣大學）
       └─ 業務計劃（如：一般行政、研究發展）
            └─ 工作計劃（業務計劃的子項目）
                 └─ 分支計劃（工作計劃的細目，含計畫內容與費用明細）
```

#### 3. 用途別（按費用性質）

常見用途別科目（第一層）：

| 用途別 | 說明 |
|--------|------|
| 人員維持（人事費） | 薪資、獎金、退休金、社保費等人事支出 |
| 業務費 | 辦公耗材、水電、旅費、委辦等日常業務支出 |
| 設備費 | 機械設備、電腦、車輛等資本支出 |
| 獎補助費 | 補助其他機關或民間單位 |
| 捐助費 | 捐助國際組織或財團法人 |
| 土地費 | 土地購置 |
| 房屋費 | 建築購置或整修 |

用途別科目為階層結構，如：`人員維持 → 人事費 → 法定編制人員待遇`。

### 歲入分類（來源別）

| 來源別 | 說明 |
|--------|------|
| 稅課收入 | 所得稅、營業稅、關稅等各類稅收 |
| 罰款及賠償收入 | 違規罰款、行政裁罰 |
| 規費收入 | 政府提供服務收取的費用 |
| 財產收入 | 公有財產租金、投資孳息 |
| 營業盈餘及事業收入 | 公營事業繳庫盈餘 |
| 補助及協助收入 | 上級政府補助款（地方主要收入來源之一） |
| 債務舉借 | 舉債收入（不計入歲入，另計） |

---

## 中央與地方的差異

| 項目 | 中央政府 | 地方政府 |
|------|---------|---------|
| 審議機關 | 立法院 | 縣市議會 |
| 預算通過後稱謂 | 法定預算 | 法定預算 |
| 主要財源 | 稅收（所得稅、營業稅等） | 稅收（地價稅、房屋稅等）+ 中央統籌分配稅款 + 中央補助款 |
| 補助款 | 不含（為地方收入） | 佔地方歲入重要比例 |
| 資料集 | `tw.openfun~bulk~budget-central`、`tw.openfun~bulk~budget-detail`（中央/） | `tw.openfun~bulk~budget-local`、`tw.openfun~bulk~budget-detail`（各縣市/） |

> ⚠️ 地方政府與中央政府的預算**不可直接加總**，因地方補助款同時是中央的歲出，加總會重複計算。

---

## 年度與時間規則

- **會計年度**：每年 1 月 1 日至 12 月 31 日（《預算法》第12條）
- **年度名稱**：以中華民國紀元年次命名，`民國 114 年 = 西元 2025 年`
- **預算案提出**：行政院須於會計年度開始四個月前（8月底前）提出（第46條）
- **法定預算通過**：立法院應於年度開始一個月前（11月底前）議決（第51條）
- **決算公布**：次年辦理，資料集中最近一年的決算欄通常為空

---

## 相關資料集

| 資料集 | 說明 |
|--------|------|
| [`tw.openfun~bulk~budget-central`](https://data.openfun.tw/datasets/tw.openfun~api~legislation/knowledge) | 中央政府歷年預算統計（民國93–115年，Google Sheets CSV） |
| [`tw.openfun~bulk~budget-local`](../../datasets/tw.openfun~bulk~budget-local/knowledge.md) | 地方政府歷年預算統計（19縣市，Google Sheets CSV） |
| [`tw.openfun~bulk~budget-detail`](../../datasets/tw.openfun~bulk~budget-detail/knowledge.md) | 政府預算詳情，含計畫內容與用途別明細（22縣市＋中央，靜態檔案） |
| [`tw.gov.moj~ref~law`](../../datasets/tw.gov.moj~ref~law/knowledge.md) | 全國法規資料庫，可查閱預算法原始條文 |

---

## 資料來源

[來源：預算法（LawID: T0020001），由 tw.gov.moj~ref~law 資料集實際查詢取得，2026-05-15]
